Quel que soit leur champ d'activité, les associations sont indispensables à la vie d'un village. Elles apportent du lien social et développent la solidarité entre les habitants. Elles entretiennent la mixité sociale et générationnelle. Elles favorisent les échanges culturels. Elles permettent à chacune et à chacun de s'exprimer et de se sentir utile.
Pour toutes ces raisons les associations méritent d'être encouragées.
L'aide de la commune se manifeste de diverses manières :
- mise à disposition de locaux communaux ;
- mise à disposition de matériel ;
- mise à disposition ponctuelle d'agents communaux ;
- une participation financière, sous forme de subvention, dans la mesure des moyens de la commune.
Subventions versées aux associations
Association | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Écho des Parents (parents d'élèves) | 670 | 500 | 585 | 500 | 500 | 550 |
Écho des Parents (vente de ferraille) | 142 | - | - | - | - | - |
Préface (BD à l'école) | 200 | 200 | - | - | - | - |
ADSHHG (défense des sites ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ARMVEG (restauration église) | 770 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Asso de sauvegarde du patrimoine (ASPG) | - | - | - | 500 | 500 | 500 |
ACCA (chasse) | 330 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ACCA (Battues aux sangliers) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Port Roque de Thau (fête) | 300 | 600 | - | 500 | 1 000 | - |
Culture et loisirs | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Comité des fêtes | 402 | 400 | 560 | - | 2 300 | 800 |
Imagine (théâtre) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Les photographes de Gauriac | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
USG (basket) | 800 | 600 | 600 | 800 | 700 | 700 |
VTT (vélo tout terrain) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Vélo club du Bourgeais (GP de Gauriac) | 660 | 600 | 400 | 600 | - | - |
Gymnastique volontaire | 130 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
Jeunes sapeurs-pompiers | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Les restos du coeur | - | - | - | - | 100 | 100 |
Secours populaire français (bons d'achat) | 50 | 50 | - | 50 | 100 | 100 |
Conservatoire de l'estuaire | - | 100 | 1 000 | 100 | 100 | 100 |
Fondation du patrimoine | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
FNACA (anciens combattants) | 50 | 50 | - | - | - | - |
Flam (festival de musique) | - | 150 | 400 | 400 | 600 | 600 |
Archers de Gauriac | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
Bordeaux Longskate Club | - | - | 250 | - | - | - |
Yaka Danser | - | - | - | - | - | 200 |
Billardde Gauriac | - | - | - | - | 150 | - |
BD et Vin | - | - | 250 | 200 | 300 | 300 |
- : pas de demande déposée.