Quel que soit leur champ d'activité, les associations sont indispensables à la vie d'un village. Elles apportent du lien social et développent la solidarité entre les habitants. Elles entretiennent la mixité sociale et générationnelle. Elles favorisent les échanges culturels. Elles permettent à chacune et à chacun de s'exprimer et de se sentir utile.
Pour toutes ces raisons les associations méritent d'être encouragées.
L'aide de la commune se manifeste de diverses manières :
- mise à disposition de locaux communaux ;
- mise à disposition de matériel ;
- mise à disposition ponctuelle d'agents communaux ;
- une participation financière, sous forme de subvention, dans la mesure des moyens de la commune.
Subventions versées aux associations
x : pas de demande déposée
| Association | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Écho des Parents (parents d'élèves) | 670 | 500 | 585 | 500 | 500 | 550 | 700 | x | x | ||||
| Préface (BD à l'école) | 200 | 200 | x | x | x | x | x | 150 | 150 | ||||
| ADSHHG (défense des sites ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ARMVEG (restauration église) | 770 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | x | x | x | ||||
| Asso de sauvegarde du patrimoine (ASPG) | x | x | x | 500 | 500 | 500 | x | x | x | ||||
| ACCA (chasse) | 330 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | x | 200 | ||||
| ACCA (Battues aux sangliers) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | x | x | ||||
| Port Roque de Thau (fête) | 300 | 600 | x | 500 | 1 000 | x | x | x | x | ||||
| Culture et loisirs | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | x | x | x | ||||
| Comité des fêtes | 402 | 400 | 560 | x | 2 300 | 800 | 1 000 | 500 | x | ||||
| Imagine (théâtre) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
| Les photographes de Gauriac | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | x | x | ||||
| USG (basket) | 800 | 600 | 600 | 800 | 700 | 700 | 1 000 | 1 300 | 1 500 | ||||
| VTT (vélo tout terrain) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Vélo club du Bourgeais (GP de Gauriac) | 660 | 600 | 400 | 600 | x | x | x | x | x | ||||
| Gymnastique volontaire | 130 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 150 | x | x | ||||
| Jeunes sapeurs-pompiers | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | x | 50 | ||||
| Les restos du coeur | - | - | - | - | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | ||||
| Secours populaire français (bons d'achat) | 50 | 50 | - | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | ||||
| Conservatoire de l'estuaire | - | 100 | 1 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | ||||
| Fondation du patrimoine | 100 | 100 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||||
| Flam (festival de musique) | x | 150 | 400 | 400 | 600 | 600 | x | x | 500 | ||||
| Archers de Gauriac | x | x | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | x | ||||
| BD et Vin | x | x | 250 | 200 | 300 | 300 | x | x | 1 000 |
